四、發(fā)展目標(biāo)
到2020年,全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化取得明顯進展,國家糧食安全得到有效保障,農(nóng)產(chǎn)品供給體系質(zhì)量和效率顯著提高,農(nóng)業(yè)國際競爭力進一步增強,農(nóng)民生活達(dá)到全面小康水平,美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)邁上新臺階。東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)、大城市郊區(qū)、國有墾區(qū)和國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)基本實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。以高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田為基礎(chǔ)、以糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)為支撐的產(chǎn)能保障格局基本建立;糧經(jīng)飼統(tǒng)籌、農(nóng)林牧漁結(jié)合、種養(yǎng)加一體、一二三產(chǎn)業(yè)融合的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系基本構(gòu)建;農(nóng)業(yè)灌溉用水總量基本穩(wěn)定,化肥、農(nóng)藥使用量零增長,畜禽糞便、農(nóng)作物秸稈、農(nóng)膜資源化利用目標(biāo)基本實現(xiàn)。 
 
<td width="2" bdsfid="67
| 專欄1 “十三五”農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化主要指標(biāo) | 
| 類別 | 指  標(biāo) | 2015年基期值
 | 2020年目標(biāo)值
 | 年均增速〔累計〕
 | 指標(biāo)屬性 | 
| 糧食供給保障 | 糧食(谷物)綜合生產(chǎn)能力(億噸) | 5 | 5.5 | 〔0.5〕 | 約束性 | 
| 小麥稻谷自給率(%) | 100 | 100 | - | 約束性 | 
| 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu) | 玉米種植面積(億畝) | 5.7 | 5 | 〔-0.7〕 | 預(yù)期性 | 
| 大豆種植面積(億畝) | 0.98 | 1.4 | 〔0.42〕 | 預(yù)期性 | 
| 棉花種植面積(萬畝) | 5698 | 5000 | 〔-698〕 | 預(yù)期性 | 
| 油料種植面積(億畝) | 2.1 | 2 | 〔-0.1〕 | 預(yù)期性 | 
| 糖料種植面積(萬畝) | 2610 | 2400 | 〔-210〕 | 預(yù)期性 | 
| 肉類產(chǎn)量(萬噸) | 8625 | 9000 | 0.85% | 預(yù)期性 | 
| 奶類產(chǎn)量(萬噸) | 3870 | 4100 | 1.16% | 預(yù)期性 | 
| 水產(chǎn)品產(chǎn)量(萬噸) | 6699 | 6600 | -0.3% | 預(yù)期性 | 
| 畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比重(%) | 28 | >30 | 〔>2〕 | 預(yù)期性 | 
| 漁業(yè)總產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比重(%) | 10 | >10 | - | 預(yù)期性 | 
| 農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比 | 2.2 | 2.4 | 〔0.2〕 | 預(yù)期性 | 
| 質(zhì)量效益 | 農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率(萬元/人) | 3 | >4.7 | >9.4% | 預(yù)期性 | 
| 農(nóng)村居民人均可支配收入增幅(%) | - | - | >6.5 | 預(yù)期性 | 
| 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測總體合格率(%) | 97 | >97 | - | 預(yù)期性 | 
| 可持續(xù)發(fā)展 | 耕地保有量(億畝) | 18.65 | 18.65 | - | 約束性 | 
| 草原綜合植被蓋度(%) | 54 | 56 | 〔2〕 | 約束性 | 
| 農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù) | 0.532 | >0.55 | 〔>0.018〕 | 預(yù)期性 | 
| 主要農(nóng)作物化肥利用率(%) | 35.2 | 40 | 〔4.8〕 | 約束性 | 
| 主要農(nóng)作物農(nóng)藥利用率(%) | 36.
                
                                
            
                    
    
     
 
        
    
    
 |